| Tip de afișare | IPS-TFT-LCD |
| Nume de marcă | WISEVISION |
| Dimensiune | 1,47 inch |
| Pixeli | 172×320 puncte |
| Direcția vizualizării | IPS/Liber |
| Zona activă (AA) | 17,65 × 32,83 mm |
| Dimensiunea panoului | 19,75 x 36,86 x 1,56 mm |
| Aranjamentul culorilor | Bandă verticală RGB |
| Culoare | 65.000 |
| Luminozitate | 350 (Min)cd/m² |
| Interfață | QSP/MCU |
| Număr PIN | 8 |
| Circuit integrat al driverului | GC9307 |
| Tip de iluminare de fundal | 3 LED-uri ALBE |
| Voltaj | -0,3~4,6 V |
| Greutate | De stabilit |
| Temperatura de funcționare | -20 ~ +70 °C |
| Temperatura de depozitare | -30 ~ +80°C |
N147-1732THWIG49-C08 este un ecran IPS TFT-LCD de înaltă calitate, cu o rezoluție de 172 × 320 pixeli și o diagonală de 1,47 inci, care oferă imagini clare și vibrante. Acesta acceptă mai multe interfețe, inclusiv SPI, asigurând o integrare perfectă în diverse aplicații.
Ideal pentru aplicații care necesită performanțe fiabile în condiții variate, acest modul IPS TFT-LCD combină claritatea, flexibilitatea și durabilitatea.